Трассировка маршрута к putnik1.livejournal.com [208.93.0.128]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс Asus-500 [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms D-Link [10.0.0.1]
3 25 ms 24 ms 24 ms 77.51.207.254
4 28 ms 26 ms 26 ms 172.27.8.174
5 29 ms 30 ms 30 ms MSK-CRS1-CTMF7609.ip.center.rt.ru [77.51.255.21]
6 26 ms 26 ms 27 ms 77.51.252.246
7 32 ms 29 ms 25 ms 95.167.12.121
8 83 ms 76 ms 76 ms xe-2-0-0.frkt-ar2.intl.ip.rostelecom.ru [87.226.133.126]
9 69 ms 69 ms 71 ms ix-1-0-2-0.tcore1.FNM-Frankfurt.as6453.net [195.219.156.1]
10 171 ms 164 ms 169 ms if-5-2.tcore1.AV2-Amsterdam.as6453.net [195.219.194.13]
11 166 ms * 185 ms if-2-2.tcore2.AV2-Amsterdam.as6453.net [195.219.194.6]
12 * 175 ms 174 ms if-7-2.tcore2.L78-London.as6453.net [80.231.152.14]
13 167 ms 165 ms 183 ms if-2-2.tcore1.L78-London.as6453.net [80.231.131.2]
14 197 ms 173 ms 176 ms if-4-2.tcore1.NJY-Newark.as6453.net [80.231.130.34]
15 172 ms 182 ms 204 ms if-2-2.tcore2.NJY-Newark.as6453.net [66.198.70.2]
16 227 ms 213 ms 195 ms if-3-2.tcore2.AEQ-Ashburn.as6453.net [216.6.87.9]
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс Asus-500 [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms D-Link [10.0.0.1]
3 25 ms 24 ms 24 ms 77.51.207.254
4 28 ms 26 ms 26 ms 172.27.8.174
5 29 ms 30 ms 30 ms MSK-CRS1-CTMF7609.ip.center.rt.ru [77.51.255.21]
6 26 ms 26 ms 27 ms 77.51.252.246
7 32 ms 29 ms 25 ms 95.167.12.121
8 83 ms 76 ms 76 ms xe-2-0-0.frkt-ar2.intl.ip.rostelecom.ru [87.226.133.126]
9 69 ms 69 ms 71 ms ix-1-0-2-0.tcore1.FNM-Frankfurt.as6453.net [195.219.156.1]
10 171 ms 164 ms 169 ms if-5-2.tcore1.AV2-Amsterdam.as6453.net [195.219.194.13]
11 166 ms * 185 ms if-2-2.tcore2.AV2-Amsterdam.as6453.net [195.219.194.6]
12 * 175 ms 174 ms if-7-2.tcore2.L78-London.as6453.net [80.231.152.14]
13 167 ms 165 ms 183 ms if-2-2.tcore1.L78-London.as6453.net [80.231.131.2]
14 197 ms 173 ms 176 ms if-4-2.tcore1.NJY-Newark.as6453.net [80.231.130.34]
15 172 ms 182 ms 204 ms if-2-2.tcore2.NJY-Newark.as6453.net [66.198.70.2]
16 227 ms 213 ms 195 ms if-3-2.tcore2.AEQ-Ashburn.as6453.net [216.6.87.9]
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.